Anzahl Stimmberechtigte: 10'291
Gültig eingereichte Stimmrechtsausweise: 837
Hans Schilling, Brugg (bisher) | 774 |
Leo Grünenfelder, Mülligen (bisher) | 749 |
Regula Keller, Brugg (bisher) | 754 |
Teresa Salerno, Birr (bisher) | 760 |
Jürg Waldmeier, Brugg (bisher) | 757 |
Ueli Zweifel, Villnachern (bisher) | 740 |
1 Sitz vakant |
|
Hans Schilling, Brugg | 704 |
Simon Meier, Brugg | Ja 759 / Nein 39 |
Heike Bauer-Brösamle, Windisch (bisher) | 711 |
Christa Kaufmann, Riniken (bisher) | 728 |
Roland Nachbaur, Lupfig (bisher) | 711 |
Fredy Siegenthaler, Brugg (bisher) | 715 |
Tiziana Zurlo, Lupfig (bisher) | 740 |
Das Wahlbüro
Brugg, 25.11.2018
zur Übersicht |
Wir verwenden eine Webstatistik, um herauszufinden, wie wir unser Webangebot für Sie verbessern können. Alle Daten werden anonymisiert und in Rechenzentren in der Schweiz verarbeitet. Mehr Informationen finden Sie unter "Datenschutz".
Dürfen wir Ihre anonymisierten Daten verwenden?